연세데이케어센터

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

2019년 장기요양수가

* 아래 수가표는 참고용으로 작성된 내용입니다.
* 이용기간과 횟수에 따라 달라집니다
* 토요일과 공휴일은 1회 식사, 2회 간식을 제공합니다. 평균 1시간~2시간 일찍 댁에 모셔다 드릴 수 있습니다.(주말/공휴일 시간은 확인을 부탁드립니다.)
* 임의로 수급자님께서 시간을 변경할 경우 하루전에 미리 말씀을 해 주시기 바랍니다.
* 주말/공휴일은 공단금액에서 30% 증감이 있습니다.

등급/한도 공단급여
한도금액
비급여
(100% 본인부담금)
1등급 1,498,300
2등급 1,331,800 1회 식대 3,500
3등급 1,276,300 2회 간식 1,000
4등급 1,173,200 등급외
5등급 1,007,200
인지지원 등급 566,600 398,000

기준일자 : 2020년 1월 1일 현재

이용시간 등급 공단금액 본인부담금 비급여 20일기준 본인부담금
(주말/식대제외)
20일기준
(식대포함/주말 제외)
24일기준
(식대/주말포함)
일반(15%) 경감(9%) 경감(6%) 기초(0%) 식대 간식 일반(15%) 경감(9%) 경감(6%) 기초(0%) 일반(15%) 경감(9%) 경감(6%) 기초(0%) 일반(15%) 경감(9%) 경감(6%) 기초(0%)
3시간이상~
6시간미만

1회 식사
2회 간식
1등급   35,030   5,255   3,153   2,102 0   3,500   1,000   105,090   63,054   42,036 0   195,090   153,054   132,036   90,000   240,413   187,448   160,125   108,000
2등급   32,430   4,865   2,919   1,946 0   3,500   1,000   97,290   58,374   38,916 0   187,290   148,374   128,916   90,000   230,585   181,551   156,256   108,000
3등급   29,940   4,491   2,695   1,796 0   3,500   1,000   89,820   53,892   35,928 0   179,820   143,892   125,928   90,000   221,173   175,904   152,551   108,000
4등급   28,570   4,286   2,571   1,714 0   3,500   1,000   85,710   51,426   34,284 0   175,710   141,426   124,284   90,000   215,995   172,797   150,512   108,000
5등급   27,210   4,082   2,449   1,633 0   3,500   1,000   81,630   48,978   32,652 0   171,630   138,978   122,652   90,000   210,854   169,712   148,488   108,000
인지지원등급   27,210   4,082   2,449   1,633 0   3,500   1,000   81,630   48,978   32,652 0   171,630   138,978   122,652   90,000   210,854   169,712   148,488   108,000
6시간이상~
8시간미만

1회 식사
2회 간식
1등급   46,960   7,044   4,226   2,818 0   3,500   1,000   140,880   84,528   56,352 0   230,880   174,528   146,352   90,000   285,509   214,505   177,876   108,000
2등급   43,500   6,525   3,915   2,610 0   3,500   1,000   130,500   78,300   52,200 0   220,500   168,300   142,200   90,000   272,430   206,658   172,728   108,000
3등급   40,150   6,023   3,614   2,409 0   3,500   1,000   120,450   72,270   48,180 0   210,450   162,270   138,180   90,000   259,767   199,060   167,743   108,000
4등급   38,790   5,819   3,491   2,327 0   3,500   1,000   116,370   69,822   46,548 0   206,370   159,822   136,548   90,000   254,626   195,976   165,720   108,000
5등급   37,410   5,612   3,367   2,245 0   3,500   1,000   112,230   67,338   44,892 0   202,230   157,338   134,892   90,000   249,410   192,846   163,666   96,000
인지지원등급   37,410   5,612   3,367   2,245 0   3,500   1,000   112,230   67,338   44,892 0   202,230   157,338   134,892   90,000   249,410   192,846   163,666   96,000
8시간이상~
10시간미만

2회 식사
2회 간식
1등급   58,410   8,762   5,257   3,505 0   7,000   1,000   175,230   105,138   70,092 0   335,230   265,138   230,092   160,000   412,790   324,474   280,316   192,000
2등급   54,110   8,117   4,870   3,247 0   7,000   1,000   162,330   97,398   64,932 0   322,330   257,398   224,932   160,000   396,536   314,721   273,814   192,000
3등급   49,960   7,494   4,496   2,998 0   7,000   1,000   149,880   89,928   59,952 0   309,880   249,928   219,952   160,000   380,849   305,309   267,540   192,000
4등급   48,590   7,289   4,373   2,915 0   7,000   1,000   145,770   87,462   58,308 0   305,770   247,462   218,308   160,000   375,670   302,202   265,468   192,000
5등급   47,210   7,082   4,249   2,833 0   7,000   1,000   141,630   84,978   56,652 0   301,630   244,978   216,652   160,000   370,454   299,072   263,382   192,000
인지지원등급   47,210   7,082   4,249   2,833 0   7,000   1,000   141,630   84,978   56,652 0   301,630   244,978   216,652   160,000   370,454   299,072   263,382   192,000
10시간이상~
12시간미만

2회 식사
2회 간식
1등급   64,350   9,653   5,792   3,861 0   7,000   1,000   193,050   115,830   77,220 0   353,050   275,830   237,220   160,000   435,243   337,946   289,297   192,000
2등급   59,610   8,942   5,365   3,577 0   7,000   1,000   178,830   107,298   71,532 0   338,830   267,298   231,532   160,000   417,326   327,195   282,130   192,000
3등급   55,070   8,261   4,956   3,304 0   7,000   1,000   165,210   99,126   66,084 0   325,210   259,126   226,084   160,000   400,165   316,899   275,266   192,000
4등급   53,680   8,052   4,831   3,221 0   7,000   1,000   161,040   96,624   64,416 0   321,040   256,624   224,416   160,000   394,910   313,746   273,164   192,000
5등급   52,320   7,848   4,709   3,139 0   7,000   1,000   156,960   94,176   62,784 0   316,960   254,176   222,784   160,000   389,770   310,662   271,108   192,000
인지지원등급   47,210   7,082   4,249   2,833 0   7,000   1,000   141,630   84,978   56,652 0   301,630   244,978   216,652   160,000   370,454   299,072   263,382   192,000
12시간이상

2회 식사
2회 간식
1등급   69,000   10,350   6,210   4,140 0   7,000   1,000   207,000   124,200   82,800 0   367,000   284,200   242,800   160,000   448,680   348,492   296,328   192,000
2등급   63,930   9,590   5,754   3,836 0   7,000   1,000   191,790   115,074   76,716 0   351,790   275,074   236,716   160,000   429,820   336,993   288,662   192,000
3등급   59,050   8,858   5,315   3,543 0   7,000   1,000   177,150   106,290   70,860 0   337,150   266,290   230,860   160,000   411,666   325,925   281,284   192,000
4등급   57,690   8,654   5,192   3,461 0   7,000   1,000   173,070   103,842   69,228 0   333,070   263,842   229,228   160,000   406,607   322,841   279,227   192,000
5등급   56,310   8,447   5,068   3,379 0   7,000   1,000   168,930   101,358   67,572 0   328,930   261,358   227,572   160,000   401,473   319,711   277,141   192,000
인지지원등급   47,210   7,082   4,249   2,833 0   7,000   1,000   141,630   84,978   56,652 0   301,630   244,978   216,652   160,000   370,454   299,072   263,382   192,000
연세데이케어센터 | Tel : 02-2655-0547 (목동센터) | Fax : 02-2655-0546
주소 : 서울 양천구 목동중앙본로3길 10 1층 (목동센터) | E-mail : ysdaycare20@naver.com
Copyright © 연세데이케어센터. All rights reserved.

목동센터

연세데이케어센터

나은센터

연세데이케어센터

군자센터

연세데이케어센터

건강보험

연세데이케어센터